martes, 6 de octubre de 2009

Nueva fecha del campeonato de karting 05/10/2009

A pedido de algunos participantes de la primera fecha se volvió a iniciar el puntaje en la segunda fecha y se consideró a la primera como ¨probadita¨
Los resultados fueron:

PRIMERA SERIE
Posición Piloto Tiempo total Vueltas Record de vuelta
1 RAUL 13:12.570 36 19.260
2 FERNANDO 13:22.090 36 19.470
3 SERGIO 13:17.100 35 20.090
4 DARIO 13:33.640 34 20.860
5 CLAUDIO 13:19.600 32 21.250












SEGUNDA SERIE
Posición Piloto Tiempo total Vueltas Record de vuelta
1 IGNACIO 12:07.110 36 19.700
2 ELIO 12:10.450 35 20.350
3 SANTIAGO 12:16.110 35 20.780
4 CARLOS 12:22.200 35 20.050
5 MAURO 12:14.680 34 20.950












TERCERA SERIE
Posición Piloto Tiempo total Vueltas Record de vuelta
1 JOSE 11:49.350 36 19.610
2 LEO 11:50.440 34 20.380
3 JULIO 12:00.380 33 21.330
4 CRISTIAN 12:02.330 32 21.230
5












CLASIFICACIÓN FINAL
Posición Piloto Tiempo total Vueltas Record de vuelta Puntos
1 JOSE 11:49.350 36 19.610 10
2 IGNACIO 12:07.110 36 19.700 8
3 RAUL 13:12.570 36 19.260 6
4 FERNANDO 13:22.090 36 19.470 5
5 ELIO 12:10.450 35 20.350 4
6 SANTIAGO 12:16.110 35 20.780 3
7 CARLOS 12:22.200 35 20.050 2
8 SERGIO 13:17.100 35 20.090 1
9 LEO 11:50.440 34 20.380 0
10 MAURO 12:14.680 34 20.950 0
11 DARIO 13:33.640 34 20.860 0
12 JULIO 12:00.380 33 21.330 0
13 CRISTIAN 12:02.330 32 21.230 0
14 CLAUDIO 13:19.600 32 21.250 0






Récord de vuelta: RAUL 19.260

jueves, 17 de septiembre de 2009

Primera fecha del campeonato de Karting 03/09/09

CLASIFICACIÓN FINAL

Posición Piloto Tiempo total Vueltas Record de vuelta Puntos
1 José 12:17.850 36 20.050 10
2 Carlos 12:19.910 36 20.120 8
3 Sergio 12:21.950 36 19.490 6
4 Santiago 12:28.770 35 20.190 5
5 Daniel 12:37.780 35 21.080 4
6 Elio 13:30.580 35 20.650 3
7 Leo 12:28.700 34 21.240 2
8 Mauro 12:27.870 33 21.440 1
9 Julio 12:31.620 31 22.850 0
10 Cristian 12:25.170 30 23.430 0






Récord de vuelta: Sergio 19.490